住房保障申请候补名单公示

发布日期:2026-11-05 来源:谢岗镇 数据来源:科兜网
现对申请对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在候补期内书面向广东长琪盈物业管理有限公司东莞银瓶合作创新区公租房物业服务中心提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。  
联系地址:广东省东莞市谢岗镇谢曹路461号       联系电话:0769-87636863                                                                           
广东长琪盈物业管理有限公司
序号 物业公示批次 住建公示批次 申请人姓名 身份证号码 镇街 缴纳社保月数 有无自有房屋 符合保障类别 保障方式 候补房型 第几期已选房
1 35 32 张丛 4113************20 谢岗镇 55 无 新就业 实物配租 一房一厅
2 35 33 黄鸿玉 3608************27 谢岗镇 4 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
3 35 33 杨科 4306************10 谢岗镇 93 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
4 35 33 苏建淮 4508************91 谢岗镇 197 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
5 38 34 陈锦洪 4418************19 谢岗镇 56 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
6 38 34 李鑫如 3412************66 谢岗镇 9 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
7 38 34 胡腾飞 4407************37 谢岗镇 123 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
8 39 35 李昌权 3507************36 谢岗镇 188 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
9 39 35 谢红兒 4453************29 谢岗镇 38 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
10 39 35 刘金梅 4504************27 谢岗镇 40 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
11 39 35 农祖阳 4508************15 谢岗镇 29 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
12 39 35 陈海生 4407************14 谢岗镇 14 无 新就业人员 实物配租 一房一厅
13 41 36 黄勇华 3624************31 谢岗镇 189 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
14 41 36 袁有乾 5115************34 谢岗镇 134 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
15 41 36 韦明茂 5227************11  谢岗镇 90 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
16 41 36 陆凤连 4507************41 谢岗镇 97 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
17 42 39 李启旺 4328************13 谢岗镇 156 无 新就业 实物配租 一房一厅
18 42 39 余晴 4117************04 谢岗镇 22 无 新就业 实物配租 一房一厅
19 42 39 赵慧妍 4128************21 谢岗镇 23 无 新就业 实物配租 一房一厅
20 44 40 柏宁 4305************23 谢岗镇 17 无 新就业 实物配租 一房一厅
21 44 40 文福满 4305************53 谢岗镇 96 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
22 44 40 葛中伟 4409************10 谢岗镇 226 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
23 44 40 全石容 4504************47 谢岗镇 77 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
24 44 40 曾圣泉 4509************10 谢岗镇 41 无 新就业 实物配租 一房一厅
25 46 42 周芳 5002************63 谢岗镇 68 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
26 46 42 黄秋艳 4526************87 谢岗镇 14 无 新就业 实物配租 一房一厅
27 46 42 许小芳 5116************40 谢岗镇 36 无 新就业 实物配租 一房一厅
28 46 42 揭舒静 4408************0X 谢岗镇 105 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
29 46 42 孙呈祥 4210************57 谢岗镇 82 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
30 46 42 伍杏媚 4407************69 谢岗镇 155 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
31 46 42 杨梦帆 4307************41 谢岗镇 103 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
32 46 42 黄梅芳 4507************25 谢岗镇 124 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
33 46 42 张俸淑 5002************42 谢岗镇 152 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
34 48 43 黄小利 5002************75 谢岗镇 142 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
35 48 43 张静 4113************44 谢岗镇 81 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
36 48 43 江辉 4221************51 谢岗镇 114 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
37 49 44 董嘉 5107************16 谢岗镇 77 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
38 49 44 王军谋 6123************50 谢岗镇 236 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
39 49 44 李德群 5110************09 谢岗镇 85 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
40 49 44 张亚静 4113************20 谢岗镇 60 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
41 49 44 陈星 5002************12 谢岗镇 64 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
42 49 44 黄紫玲 4409************07 谢岗镇 12 无 新就业 实物配租 一房一厅
43 49 44 刘清华 4413************32 谢岗镇 145 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
44 50 45 刘佳 4509************5X 谢岗镇 61 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
45 50 45 朱争争 4305************05 谢岗镇 61 无 外来务工人员 实物配租 一房一厅
46 50 45 谢杨林 4305************37 谢岗镇 44 无 新就业 实物配租 一房一厅












1 32 30 胡林红 4311************23 谢岗镇 83 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
2 33 31 覃世继 4521************15 谢岗镇 16 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
3 33 31 张钦光 4528************3X 谢岗镇 217 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
4 33 31 李青萍 4312************46 谢岗镇 2 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
5 33 31 董帅锋 4110************78 谢岗镇 82 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
6 33 31 赵建锋 4419************78 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
7 33 31 杨周 3624************24 谢岗镇 81 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
8 34 32 吴辉强 4414************98 谢岗镇 242 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
9 34 32 杨葵 4409************81 谢岗镇 60 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
10 34 32 赖升平 3607************17 谢岗镇 118 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
11 34 32 贾吉建 4331************19 谢岗镇 48 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
12 34 32 徐宇晴  440************127 谢岗镇 25 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
13 34 32 柏柳 5129************15 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
14 35 33 杨红 5222************45 谢岗镇 34 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
15 35 33 廖春泰 4522************57 谢岗镇 87 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
16 35 33 黄志昌 4508************51 谢岗镇 5 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
17 35 33 刘旭霄 4206************3x 谢岗镇 1 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
18 35 33 李宗临 5115************34 谢岗镇 87 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
19 35 33 柳婷婷 4206************08 谢岗镇 113 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
20 38 34 刘菊玲 4414************20 谢岗镇 71 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
21 38 34 周小艳 4310************26 谢岗镇 61 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
22 38 34 张志英 4311************40 谢岗镇 133 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
23 38 34 陈小梅 4329************69 谢岗镇 136 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
24 39 35 李欢欢 4414************6X 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
25 39 35 邓美爱 4419************63 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
26 39 35 冀小军 6125************19 谢岗镇 191 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
27 39 35 郭宝路 2323************39 谢岗镇 63 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
28 39 35 彭银 5321************35 谢岗镇 91 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
29 39 35 朱建文 6227************16 谢岗镇 151 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
30 39 35 许厚东 3621************31 谢岗镇 73 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
31 41 36 申婷琴 4305************49 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
32 41 36 王岩 4113************58 谢岗镇 98 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
33 41 36 郭娜敏 4111************06 谢岗镇 55 无 新就业人员 实物配租 两房一厅
34 42 39 张亚屏 4452************26 谢岗镇 118 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
35 42 39 姚万松 4211************1X 谢岗镇 155 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
36 42 39 张琳 4305************84 谢岗镇 40 无 新就业 实物配租 两房一厅
37 44 40 肖宏 4325************50 谢岗镇 5 无 新就业 实物配租 两房一厅
38 44 40 王应艳 5115************47 谢岗镇 27 无 新就业 实物配租 两房一厅
39 44 40 杨涛 5303************17 谢岗镇 59 无 新就业 实物配租 两房一厅
40 44 40 义国基 4311************57 谢岗镇 4 无 新就业 实物配租 两房一厅
41 46 42 覃凤勤 4522************22 谢岗镇 94 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
42 46 42 邱燕玲 4524************40 谢岗镇 108 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
43 46 42 李华 3603************1X 谢岗镇 128 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
44 46 42 黄威 4414************78 谢岗镇 48 无 新就业 实物配租 两房一厅
45 46 42 李光明 5110************14 谢岗镇 1 无 新就业 实物配租 两房一厅
46 46 42 冯梦龙 4306************36 谢岗镇 135 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
47 46 42 刘田田 4113************24 谢岗镇 123 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
48 46 42 王金山 5130************96 谢岗镇 61 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
49 46 42 吴显梅 5130************06 谢岗镇 186 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
50 46 42 邓超勇 4409************11 谢岗镇 272 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
51 46 42 姜美霞 4305************83 谢岗镇 30 无 新就业 实物配租 两房一厅
52 46 42 官星 4416************17 谢岗镇 8 无 新就业 实物配租 两房一厅
53 48 43 陈前华 4310************38 谢岗镇 90 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
54 48 43 周艳武 4304************34 谢岗镇 93 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
55 48 43 骆影霞 4409************67 谢岗镇 16 无 新就业 实物配租 两房一厅
56 48 43 张容 4312************68 谢岗镇 77 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
57 48 43 何巧欣 4310************44 谢岗镇 24 无 新就业 实物配租 两房一厅
58 48 43 刘玄 4128************13 谢岗镇 15 无 新就业 实物配租 两房一厅
59 48 43 米燕琼 4325************26 谢岗镇 92 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
60 48 43 赵红玉 4113************00 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
61 48 43 王子鹏 4416************12 谢岗镇 12 无 新就业 实物配租 两房一厅
62 48 43 李小霞 4414************66 谢岗镇 75 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
63 48 43 黄里 4507************12 谢岗镇 211 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
64 49 44 袁美娟 4512************28 谢岗镇 67 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
65 49 44 黄新现 4522************36 谢岗镇 60 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
66 49 44 卢国帽 4522************14 谢岗镇 218 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
67 49 44 易小丽 3622************21 谢岗镇 108 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
68 49 44 冯强 4115************38 谢岗镇 89 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
69 50 45 向飞群 4312************12 谢岗镇 74 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
70 50 45 张梓豪 4405************33 谢岗镇 1 无 新就业 实物配租 两房一厅
71 50 45 曹娜 4310************28 谢岗镇 58 无 新就业 实物配租 两房一厅
72 50 45 黄凤玉 4527************83 谢岗镇
无 本市户籍 实物配租 两房一厅
73 50 45 吴林雅 4409************41 谢岗镇 117 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
74 50 45 钟春香 4305************2X 谢岗镇 88 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅
75 50 45 李浩平 4310************33 谢岗镇 2 无 新就业 实物配租 两房一厅
76 50 45 李慧 6321************28 谢岗镇 72 无 外来务工人员 实物配租 两房一厅












1 44 40 胡海 4211************10 谢岗镇 9 无 新就业 实物配租 单身公寓
2 46 42 向喻彪 5002************14 谢岗镇 84 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
3 46 42 李美容 4409************48 谢岗镇 72 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
4 46 42 胡惠文 4313************44 谢岗镇 67 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
5 46 42 郑仕林 5221************10 谢岗镇 8 无 新就业 实物配租 单身公寓
6 46 42 陈玉成 4509************94 谢岗镇 74 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
7 46 42 徐奇键 4405************10 谢岗镇 4 无 新就业 实物配租 单身公寓
8 46 42 刘娟茵 4305************24 谢岗镇 14 无 新就业 实物配租 单身公寓
9 46 42 洪娟 4304************40 谢岗镇 48 无 新就业 实物配租 单身公寓
10 46 42 卓俊豪 4412************14 谢岗镇 6 无 新就业 实物配租 单身公寓
11 46 42 卓秀华 4412************15 谢岗镇 83 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
12 46 42 罗斌 5202************71 谢岗镇 177 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
13 46 42 姜强 5002************13 谢岗镇 195 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
14 46 42 王文丽 4452************45 谢岗镇 13 无 新就业 实物配租 单身公寓
15 46 42 李湘 4510************28 谢岗镇 3 无 新就业 实物配租 单身公寓
16 46 42 孔俊悦 4414************90 谢岗镇 108 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
17 46 42 陈国玉 3421************91 谢岗镇 84 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
18 46 42 赖骏威 3607************11 谢岗镇 49 无 新就业 实物配租 单身公寓
19 46 42 陈云兰 5226************23 谢岗镇 12 无 新就业 实物配租 单身公寓
20 48 43 赵琳琳 4305************45 谢岗镇 30 无 新就业 实物配租 单身公寓
21 48 43 李万安 4306************16 谢岗镇 159 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
22 48 43 梁恩鑫 5226************16 谢岗镇 21 无 新就业 实物配租 单身公寓
23 48 43 杨杰 4304************75 谢岗镇 87 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
24 48 43 魏水清 3607************27 谢岗镇 60 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
25 48 43 殷雪峰 4305************36 谢岗镇 9 无 新就业 实物配租 单身公寓
26 48 43 裴冉 4115************25 谢岗镇 28 无 新就业 实物配租 单身公寓
27 48 43 庞博 5113************19 谢岗镇 27 无 新就业 实物配租 单身公寓
28 48 43 李自新 4113************2X 谢岗镇 63 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
29 48 43 张宁生 3604************15 谢岗镇 3 无 新就业 实物配租 单身公寓
30 48 43 崔晨云 2105************25 谢岗镇 10 无 新就业 实物配租 单身公寓
31 48 43 成云杰 4305************31 谢岗镇 37 无 新就业 实物配租 单身公寓
32 48 43 邬潇航 4312************43 谢岗镇 6 无 新就业 实物配租 单身公寓
33 48 43 陈治治 4307************04 谢岗镇 70 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
34 48 43 杨子怡 5116************01 谢岗镇 14 无 新就业 实物配租 单身公寓
35 48 43 王小依 5223************26 谢岗镇 32 无 新就业 实物配租 单身公寓
36 48 43 余先振 4507************12 谢岗镇 14 无 新就业 实物配租 单身公寓
37 48 43 俞安 4503************73 谢岗镇 2 无 新就业 实物配租 单身公寓
38 48 43 罗盼军 3624************10 谢岗镇 7 无 新就业 实物配租 单身公寓
39 49 44 肖招弟 3624************23 谢岗镇 38 无 新就业 实物配租 单身公寓
40 49 44 唐胜杰 5117************96 谢岗镇 4 无 新就业 实物配租 单身公寓
41 49 44 谢翠霞 4409************06 谢岗镇 32 无 新就业 实物配租 单身公寓
42 49 44 张婷婷 4113************63 谢岗镇 70 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
43 49 44 邓谋群 4304************70 谢岗镇 21 无 新就业 实物配租 单身公寓
44 49 44 杨伟彬 4451************50 谢岗镇 12 无 新就业 实物配租 单身公寓
45 50 45 梁锦星 4509************30 谢岗镇 32 无 新就业 实物配租 单身公寓
46 50 45 林晓玉 4412************29 谢岗镇 22 无 新就业 实物配租 单身公寓
47 50 45 程诺 4307************75 谢岗镇 1 无 新就业 实物配租 单身公寓
48 50 45 黄贞锬 3501************98 谢岗镇 1 无 新就业 实物配租 单身公寓
49 50 45 张其昌 4509************16 谢岗镇 13 无 新就业 实物配租 单身公寓
50 50 45 周衍 4409************51 谢岗镇 56 无 新就业 实物配租 单身公寓
51 50 45 张旋慧 3604************20 谢岗镇 32 无 新就业 实物配租 单身公寓
52 50 45 陈程 4527************10 谢岗镇 31 无 新就业 实物配租 单身公寓
53 50 45 陈明娟 4507************29 谢岗镇 96 无 外来务工人员 实物配租 单身公寓
54 50 45 任坤 5224************39 谢岗镇 38 无 新就业 实物配租 单身公寓
55 50 45 王澜 5224************11 谢岗镇 20 无 新就业 实物配租 单身公寓



变更提醒
地址变更
地址变更
电话变更
电话变更

咨询热线

欢迎咨询

0769-22992408

0769-22992418

0769-22214990

友情链接:

东莞市松山湖国际创新创业社区D1栋3楼311~323室

服务时间:周一至周五 9:00-18:00

粤ICP备17113308号

Copyright (C) 东莞市高新技术产业协会 All Rights Reserved.

技术支持:成电智信